Диабет и инсульт вместе как лечить
Энгельс, ул. Волоха, д. Ведь именно эта болезнь часто становится причиной потери работоспособности, а иногда и смерти человека.Инсульт легче предупредить, чем лечить
Острые нарушения церебрального кровообращения являются одной из ведущих причин инвалидности и смертности пациентов, страдающих сахарным диабетом СД. Вместе с тем вопросам профилактики инсультов у пациентов с диабетом обычно уделяется меньше внимания по сравнению с предупреждением ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома, что, на наш взгляд, не является обоснованным. Инсульты приводят к формированию стойкой утраты трудоспособности, необходимости в оказании постоянной посторонней помощи.
Нас уже в детстве учат правилам дорожного движения. Но мало кто знает, что инсульт уносит больше жизней, чем ДТП. Но правила жизни в целях его профилактики, симптомы для распознавания и первой помощи обычно ни в школе, ни в институте не рассказывают. Ежегодно в России в ДТП погибает около 15 человек. Случаев инсульта в России регистрируется более тысяч.
213 | За год в Беларуси инсульт случается более чем у 30 человек. | |
254 | Профилактика инсульта Инсульт редко развивается без видимой причины, большинство больных имеют предшествующие факторы риска. На одни факторы, такие как гены или возраст невозможно повлиять. | |
127 | Диабет или сахарный диабет — это заболевание, при котором организм не способен выработать достаточное количество инсулина 1 тип или не может его использовать должным образом 2 тип , чтобы переработать сахар глюкозу в крови. | |
474 | При сахарном диабете, причем любом типе диабета, наиболее часто встречаются такие острые осложнения как гипогликемия гипогликемическая кома и кетоацидотическая кома или состояние. | |
217 | Сахарный диабет характеризуется нарушением секреции инсулина и той или иной степенью инсулино резистентности, обусловливающими гипергликемию. | |
216 | Сахарный диабет 2-го типа инсулиннезависимый сахарный диабет, СД 2-го типа — хроническое нарушение метаболизма, характеризующееся избытком глюкозы в крови и нечувствительностью клеток к гормону инсулину. Глюкоза и инсулин работают вместе, чтобы обеспечить клетки энергией. | |
1 | Цереброваскулярные заболевания — одна из ведущих причин смертности в Российской Федерации, а инвалидизация после перенесенного инсульта занимает первое место среди всех причин первичной инвалидизации. Важным этапом при отборе лиц, нуждающихся в проведении профилактических мероприятий, является распознавание факторов риска развития инсульта. | |
141 | Танашян 1 , М. | |
240 | Многие из нас опасаются инсульта, поскольку знакомы с его страшными последствиями — параличом, перекошенным лицом, потерей речи. | |
297 | Впервые этот день отмечался в году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. |
Комплексная многофакторная «агрессивная» терапия больных диабетом, направленная на коррекцию уровня гипергликемии, АД, дислипидемии, реологических нарушений, позволяет проводить эффективную первичную и вторичную профилактику инсультов у таких пациентов, что было убедительно доказано в исследовании Steno-2 [4]. Разделы: Коморбидность инсульта. Содержание номера. Современная стратегия ведения больных с ишемическим инсультом. Инсульт у пациентов молодого возраста. Профилактика инсульта в старческом возрасте: в чем состоят особенности?